冰岛流量最大的10条河流
河流名称 | 流量(立方米/秒) |
1. Olfusa | 423 |
2. Thjorsa | 370 |
3. Kudafljot | 250 |
4. Jokulsa a Dal river | 205* |
5. Jokulsa a Fjollum | 183 |
6. Tungnaa | 175 |
7. Jokulsa í Fljotsdal | 130* |
8. Skafta | 122 |
9. Skeidara | 110 |
10. Heradsvotn | 108 |
10. Sogid | 108 |
*Karahnjukar大坝水电站建成之前